电源 | DC 7.2V(当使用电池时) DC 7.3V(当使用AC 适配器时) |
---|---|
功耗 | 11.6W(记录时) |
工作温度 | 0℃到40℃ |
工作湿度 | 10% 到80%(无结露) |
重量 | 大约2.4 千克,不包括电池和配件。 |
尺寸(长*宽*高) | 180mm x195mmx 438mm,不包括突出部分 |
摄像机部分 | |
感光装置 | 1/3 型逐行220 万像素3MOS 传感器 |
有效像素 | 1920(H)x1080(V) |
镜头 | 光学图像稳定器镜头,22 倍电动变焦, F1.6-3.2(f-3.9mm-86mm), 35mm 转换:28mm-616mm(16: 9) |
镜头口径 | 72mm |
光学系统 | 棱镜彩色分离 |
ND 滤光镜 | OFF,1/4,1/16,1/64 |
最近拍摄距离 | 大约1米 |
增益设置 | 0/+3/+6/+9/+12/+15/+18/+24※/+30※dB ※ 分配给用户按钮(S.GAIN) |
数字变焦 | 2 倍/5 倍/10 倍,分配给用户按钮。 |
最低亮度 | 0.4lx(F1.6,增益+30dB,快门速度1/30 秒) |
快门速度 | [AG-AC130A的50Hz 模式] |
预设快门 | ·50i/50p:1/50※,1/60,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000 秒 ·25p:1/25,1/50※,1/60,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000 秒 ※ 当快门关闭时显示数值。 |
慢快门 | ·50i/50p 模式: 1/6 秒,1/12 秒,1/25 秒 ·25p 模式: 1/6 秒,1/12 秒 ※ 当SCENE FILE 屏幕中VFR MODE 处于关闭位置时。 |
同步扫描 | ·50i/50p 模式:1/50.0 秒至1/250.0 秒 ·25p :1/25.0 秒至1/250.0 秒 |
开度夹角 | 3°到359.5°,每一步0.5° |
存储卡记录 | |
记录格式 | AG-AC130A:AVCHD 标准(MPEG-4 AVC/H.264) AG-AC160A/AC130A:DV 标准(AVI 类型2) |
记录媒介 | SD 存储卡(支持FAT12,FAT16 格式) 512MB,1GB,最高2GB SDHC 存储卡(支持FAT32 格式) 4GB、6GB、8GB、12GB、16GB 和32GB SDXC 存储卡(支持exFAT 格式) 48GB、64GB,最高2TB。 ※ 但是,高于4 class 的存储卡在PH/HA 模式中支持,高于2 class 的存储卡在PM/HE 模式中 支持,高于6 class 的存储卡在VFR 记录和DV 模式中支持。 |
视频/音频记录规格(AVCHD) | |
视频比特率 | •PS 模式:大约 25 Mbps (VBR) ·PH 模式: 大约21Mbps(VBR) ·PM 模式: 大约8Mbps(VBR) ·HA 模式: 大约17Mbps(VBR) ·HE 模式: 大约6Mbps(VBR) |
间隔记录 | 1 秒/10 秒/30 秒/1 分钟/2 分钟间隔最长168 小时(1周)记录 ※ 对于记录模式,PH1080/24p或PH1080/25p固定。 |
音频记录信号 | 48kHz/16 比特 |
数字音频格式 | [AG-AC130A的PM/HA/HE 模式] 杜比数字2 通道 |
音频比特率 | PS/PH 模式:384kbps,PM/HA/HE 模式:256kbps |
DV记录规格 | |
记录视频信号 | [AG-AC130A的50 Hz 模式] 576/50i, 576/25p |
音频记录信号 | 48kHz/16 比特,线性PCM(数字2 通道) |
视频输出 | |
HDMI OUT | HDMI 类型A,不支持VIERA 1ink |
VIDEO OUT | 标准接口,1.0V[p-p],75Ω |
音频输入/输出 | |
内置麦克风 | 支持立体声麦克风 |
XLR输入 | XLR(3 针)x2(输入1,输入2) LINE/MIC/+48V 可切换,高阻抗 LINE :0dBu,MIC :-40/-50/-60 dBu(菜单) |
SDI OUT | 2 通道(线性PCM) |
HDMI OUT(AVCHD) | 2 通道(线性PCM),5.1 通道(杜比数字) |
耳机 | 直径3.5mm 立体声微型接口x1 |
扬声器 | 圆形,20mm 直径 |
其他输入/输出 | |
摄像机遥控 | 2.5mm 直径,微型接口x1 (ZOOM S/S) 3.5mm 直径,微型接口x1( 焦点/ 光圈) |
INDEX 遥控 | 2.5mm 直径,微型接口x1 |
TC PRESET IN/OUT | 与视频输出接口共用 输入:1.0V-4.0V[p-p],10kΩ 输出:2.0V±0.5V[p-p],低阻抗 |
USB2.0 | mini B 型接口(符合USB2.0 标准) |
DV OUT(仅限DV模式) | 6 针(符合IEEE1394 标准),仅限数字输出。 |
显示器 | |
液晶显示器 | 87.63mm(3.45 英寸) 彩色液晶显示器,约921000 像素(16:9) |
EVF | 11.43mm(0.45 英寸) 彩色液晶显示器,约1226000 像素(16:9) |
标准配件 | |
AC 适配器、电池充电器,AC 电源线,DC 电源线,无线遥控器(带有钮扣型电池),麦克风固定装置,眼杯,肩带,软件安装光盘 |
(c)2015-2018 ByBc.cn SYSTEM All Rights Reserved
Processed in 0.022 second(s), 6 queries, Memory 0.42 M