品名 | 材质 | 规格 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 产地 | 销售单价 | 可供量 | 可供件数 | 仓库 |
耐磨板 | NM360A | 40*2200*8000 | 40 | 2200 | 8000 | 南钢 | 4620 | 5.526 | 1 | 北池1号库 |
高强度板 | BWELDY960QL2 | 30*1720*8610 | 30 | 1720 | 8610 | 宝钢 | 5090 | 3.488 | 1 | 北池1号库 |
高强度板 | Q890D | 100*2860*5720 | 100 | 2860 | 5720 | 舞钢 | 7340 | 12.842 | 1 | 北池1号库 |
高强度板 | Q690D | 6*2200*10000 | 6 | 2200 | 10000 | 南钢 | 6290 | 1.036 | 1 | 北池1号库 |
高强度板 | Q550D | 30*2500*10330 | 30 | 2500 | 10330 | 首钢 | 3620 | 6.082 | 1 | 北池1号库 |
高强度板 | Q550D | 30*2500*10660 | 30 | 2500 | 10660 | 首钢 | 3620 | 6.276 | 1 | 北池1号库 |
高强度板 | Q550D | 30*2500*10900 | 30 | 2500 | 10900 | 首钢 | 3620 | 6.417 | 1 | 北池1号库 |
高强度板 | Q690D-QT | 25*2500*12000 | 25 | 2500 | 12000 | 莱钢 | 5090 | 17.665 | 3 | 北池1号库 |
高强度板 | Q890D | 110*2860*3781 | 110 | 2860 | 3781 | 舞钢 | 7340 | 8.489 | 1 | 北池1号库 |
高强度板 | Q690D-QT | 12*2500*12000 | 12 | 2500 | 12000 | 莱钢 | 5140 | 19.782 | 7 | 北池1号库 |
高强度板 | Q690D-QT | 14*2500*12000 | 14 | 2500 | 12000 | 莱钢 | 5140 | 6.594 | 2 | 北池1号库 |
高强度板 | Q690D | 60*1930*6955 | 60 | 1930 | 6955 | 莱钢 | 5140 | 6.322 | 1 | 北池1号库 |
高强度板 | Q690D | 20*2500*12000 | 20 | 2500 | 12000 | 南钢 | 5090 | 4.71 | 1 | 北池1号库 |
高强度板 | Q690D | 20*2500*9000 | 20 | 2500 | 9000 | 南钢 | 5090 | 3.533 | 1 | 北池1号库 |
高强度板 | Q690D-QT | 16*2500*12000 | 16 | 2500 | 12000 | 莱钢 | 5090 | 30.144 | 8 | 北池1号库 |
高强度板 | Q690D-QT | 16*2500*11000 | 16 | 2500 | 11000 | 莱钢 | 5090 | 3.454 | 1 | 北池1号库 |
高强度板 | Q690D-QT | 10*2500*12000 | 10 | 2500 | 12000 | 莱钢 | 5240 | 18.84 | 8 | 北池1号库 |
高强度板 | Q690D-QT | 12*2500*12000 | 12 | 2500 | 12000 | 莱钢 | 5140 | 14.13 | 5 | 北池1号库 |
高强度板 | Q690D-QT | 40*2500*10624 | 40 | 2500 | 10624 | 莱钢 | 5140 | 8.34 | 1 | 北池1号库 |
高强度板 | Q690D | 55*2500*5500 | 55 | 2500 | 5500 | 莱钢 | 5090 | 5.937 | 1 | 北池1号库 |
弹簧钢 | 65Mn | 18*2000*9000 | 18 | 2000 | 9000 | 鞍钢 | 4590 | 3.042 | 1 | 北池1号库 |
弹簧钢 | 65Mn | 18*2000*9900 | 18 | 2000 | 9900 | 鞍钢 | 4590 | 2.989 | 1 | 北池1号库 |
弹簧钢 | 65Mn | 18*2000*10100 | 18 | 2000 | 10100 | 鞍钢 | 4590 | 2.98 | 1 | 北池1号库 |
(c)2015-2018 ByBc.cn SYSTEM All Rights Reserved
Processed in 0.023 second(s), 6 queries, Memory 0.53 M